Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 860-873 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 230-240 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 245-260 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 240-250 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 232-242 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 310-325 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 280-300 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 190-200 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 190-200 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 238-248 |
Соевые бобы | FOB | т | 475-485 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 400-410 |
Семена рапса | FOB | т | 475-485 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)