| Товар | Условия продажи | Цена |
| Physicals | ||
| Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3900 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 2870 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2790 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 2950 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3850 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 2690 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3726 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3878 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3935 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
