Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,69 | 1,20-2,30 |
Капуста | 1,56 | 1,00-2,26 |
Морковь | 2,30 | 1,70-3,30 |
Свекла (столовая) | 2,06 | 1,50-2,43 |
Лук (репчатый) | 1,72 | 1,15-3,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,69 | 1,20-2,30 |
Капуста | 1,56 | 1,00-2,26 |
Морковь | 2,30 | 1,70-3,30 |
Свекла (столовая) | 2,06 | 1,50-2,43 |
Лук (репчатый) | 1,72 | 1,15-3,00 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)