Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3825-4200 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4500-4900 |
Сухая сыворотка | 1250-1450 |
Масло блочное (82,5%) | 4900-5275 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4250-4450 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4200-5350 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4400-6125 |
Масло блочное (82,5%) | 3800-4500 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4200-5000 |
США | |
Казеин кислотный | 10140-11900 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)