| Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
| Рапс и продукты его переработки, Futures | ||
| Рапс | 621,08/май 2013 г. | Виннипегская товарная биржа |
| 603,64/июль 2013 г. | ||
| 537,41/ноябрь 2013 г. | ||
| 538,09/январь 2014 г. | ||
| Рапс | 633,87/май 2013 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
| 568,11/август 2013 г. | ||
| 555,74/ноябрь 2013 г. | ||
| 556,06/февраль 2014 г. | ||
| Рапс и продукты его переработки, Physicals | ||
| Рапсовое масло сырое | 1109 | FOB Роттердам |
| Соя и продукты ее переработки, Futures | ||
| Соевые бобы, США | 515,87/май 2013 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 494,29/июль 2013 г. | ||
| 472,3/август 2013 г. | ||
| 450,47/сентябрь 2013 г. | ||
| Соевое масло, США | 1084,2/май 2013 г. | Чикагский комитет по торговле
(Чикагская биржа (CBOT) |
| 1078,05/июль 2013 г. | ||
| 1072,98/август 2013 г. | ||
| 1068,35/сентябрь 2013 г. | ||
| Соя и продукты ее переработки, Physicals | ||
| Соевые бобы, США, №2 | 563/май 2013 г. | CIF Роттердам |
| Соевое масло сырое | 1079/май 2013 г. | Ex-mill FOB Нидерланды |
| 1079/июль 2013 г. | ||
| Пальмовое масло и продукты его переработки, Physicals | ||
| Пальмовое масло сырое, Малайзия | 830/май 2013 г. | CIF Роттердам |
| 830/июнь 2013 г. | ||
| Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, отбеленное, Малайзия | 863/май 2013 г. | FOB Малайзия |
| Пальмовый стеарин, рафинированный, отбеленный, дезодорированный, Малайзия | 7405/апрель 2013 г. | FOB Малайзия |
| Кокосовое масло, Physicals | ||
| Кокосовое масло сырое, Филиппины/Индонезия | 800/август 2013 г. | CIF Роттердам |
| 810/сентябрь 2013 г. | ||
| Кукурузное масло, Physicals | ||
| Кукурузное масло, сырое, США | 1080 | FOB Средний Запад |
| Кукурузное масло, рафинированное, США | 1290 | FOB Средний Запад |
| Арахисовое масло, Physicals | ||
| Арахисовое масло, любого происхождения, рафинированное, отбеленное, дезодорированное | 1600 | CIF Роттердам |
| Рыбий жир, Physicals | ||
| Рыбий жир сырой | 1650 | CIF Роттердам |
| Рыбья мука, 65% протеина | 1905 | CIF Великобритания |
| Оливковое масло, Physicals | ||
| Оливковое масло пр-ва стран ЕС, нефасованное, «extra virgin», жирных кислот менее 0,8% | 4037 | Ex-tank Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
