Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3375-3700 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3900-4300 |
Сухая сыворотка | 1150-1400 |
Масло блочное (82,5%) | 4100-4450 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4070-4250 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3700-4200 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3800-4400 |
Масло блочное (82,5%) | 3800-4200 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3950-4250 |
США | |
Казеин кислотный | 9900-10670 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)