| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,28 | 0,90-1,82 |
| Капуста | 1,54 | 1,20-2,03 |
| Морковь | 1,91 | 1,10-2,75 |
| Свекла (столовая) | 1,59 | 1,20-2,50 |
| Лук (репчатый) | 1,17 | 0,80-1,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Картофель | 1,28 | 0,90-1,82 |
| Капуста | 1,54 | 1,20-2,03 |
| Морковь | 1,91 | 1,10-2,75 |
| Свекла (столовая) | 1,59 | 1,20-2,50 |
| Лук (репчатый) | 1,17 | 0,80-1,50 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)