Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1150-1165 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 315-325 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 320-340 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 335-350 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 330-340 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 315-325 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 360-375 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 330-340 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 285-305 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 220-230 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 255-265 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 305-315 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 310-318 |
Крупа гречневая | DAF | т | 710-750 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 620-630 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)