Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2850-3350 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3300-3600 |
Сухая сыворотка | 930-990 |
Масло блочное (72,5%) | 3650-3750 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3900-4200 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3200-3600 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3100-3600 |
Масло блочное (82,5%) | 3100-3600 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 5500-6100 |
США | |
Казеин кислотный | 7400-8000 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)