| Товар | Условия продажи | Цена |
| Physicals | ||
| Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 4120 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 4050 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 3750 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 3980 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 3950 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 3890 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4347 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3688 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3882 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
