Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,29 | 0,90-1,82 |
Капуста | 1,76 | 1,10-2,45 |
Морковь | 2,20 | 1,50-2,75 |
Свекла (столовая) | 1,60 | 1,00-2,50 |
Лук (репчатый) | 1,26 | 0,80-1,70 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,29 | 0,90-1,82 |
Капуста | 1,76 | 1,10-2,45 |
Морковь | 2,20 | 1,50-2,75 |
Свекла (столовая) | 1,60 | 1,00-2,50 |
Лук (репчатый) | 1,26 | 0,80-1,70 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)