Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,44 | 1,00-1,85 |
Капуста | 2,24 | 1,25-3,50 |
Морковь | 2,64 | 1,70-4,00 |
Свекла (столовая) | 1,81 | 1,50-2,50 |
Лук (репчатый) | 1,75 | 1,20-2,96 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 1,44 | 1,00-1,85 |
Капуста | 2,24 | 1,25-3,50 |
Морковь | 2,64 | 1,70-4,00 |
Свекла (столовая) | 1,81 | 1,50-2,50 |
Лук (репчатый) | 1,75 | 1,20-2,96 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)