Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1220-1235 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 315-330 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 300-320 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 305-315 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 295-305 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB/DAF | т | 285-295 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 350-360 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 315-330 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 285-305 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 200-210 |
Овес фуражный | FOB/DAF | т | 255-265 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 295-305 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 290-300 |
Крупа гречневая | DAF | т | 710-750 |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 640-650 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)