Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Крупа гречневая | 8,16 | 7,40-8,50 |
Крупа овсяная | 5,93 | 5,50-6,50 |
Крупа кукурузная | 3,17 | 2,60-3,85 |
Крупа ячневая | 2,72 | 2,33-3,02 |
Крупа пшенная | 3,51 | 2,55-4,00 |
Крупа гороховая | 3,75 | 3,35-4,05 |
Крупа рисовая | 5,72 | 5,53-5,90 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)