| Товар | Цена | |
| средняя | мин.-макс. | |
| Крупа гречневая | 8,38 | 8,20-8,80 |
| Крупа овсяная | 6,03 | 5,50-6,90 |
| Крупа кукурузная | 3,16 | 2,60-4,05 |
| Крупа ячневая | 2,72 | 2,33-3,04 |
| Крупа пшенная | 3,50 | 2,55-4,00 |
| Крупа гороховая | 3,70 | 3,10-4,05 |
| Крупа рисовая | 5,82 | 5,53-6,10 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
