Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2475-2675 |
Сухое цельное молоко (26%) | 3075-3250 |
Сухая сыворотка | 1025-1300 |
Масло блочное (82,5%) | 3125-3250 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3600-3800 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2550-3000 |
Сухое цельное молоко (26%) | 2500-3350 |
Масло блочное (82,5%) | 2800-3200 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 3100-4100 |
США | |
Казеин кислотный | 9479-10802 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au/(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)