Товар | Условия
поставки |
Ед.
измерения |
Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1140-1160 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 155-165 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 155-167 |
Пшеница, 2 класс | FOB | т | 280-295 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 270-280 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 250-265 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 300-320 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 280-305 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 260-280 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 145-155 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 255-265 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 262-272 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 430-450 |
Семена рапса | FOB/DAF | т | 590-610 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)