По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство апельсинов в 2011/12 г. сократится по сравнению с предыдущим годом на 4%, прежде всего, из-за снижения выпуска в Бразилии на 12% и Мексике на 22%. В обоих случаях основной причиной сокращения сбора стала слишком сухая погода. Экспорт апельсинов из США уменьшится из-за снижения производства в Калифорнии и Техасе. В других крупных странах-продуцентах в 2011/12 г. прогнозируется рост. Сохраняющийся слабый спрос на апельсины со стороны ЕС будет компенсирован высокими потребностями России. Мировое производство апельсинового сока в 2011/12 г. уменьшится на 8% – главным образом в результате резкого снижения его выпуска в Бразилии. Однако экспорт, как полагают эксперты, вырастет за счет сокращения запасов.
Производство апельсинового сока в США в 2011/12 г. незначительно повысится, так как во Флориде увеличатся поставки апельсинов на переработку. Однако из-за низкого уровня запасов экспорт сока из США должен сократиться. Мировое производство лимонов/лаймов, по прогнозу, снизится на 5%, прежде всего, из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине и Мексике. Уменьшение выпуска в этих странах будет частично компенсировано ростом в ЕС и Турции. Объем мировой торговли незначительно увеличится благодаря более активному спросу в США. Мировое производство грейпфрутов в 2011/12 г. прогнозируется на уровне 5,4 млн. т. Ожидается увеличение урожаев в Китае и Турции (благодаря хорошим погодным условиям), а также их снижение в США и Мексике. Объем мировой торговли несколько вырастет за счет повышения спроса со стороны России. Мировое производство танжеринов/мандаринов в 2011/12 г. должно повыситься. В Японии и Марокко ожидается увеличение сбора, в Китае – снижение. Спрос со стороны всех крупных стран-потребителей увеличится.
Основные показатели мирового рынка цитрусовых, тыс. т (по данным «USDA»)
2008/09 г. | 2009/10 г. | 2010/11 г.* | 2011/12 г.** | |
Апельсины | ||||
Производство | 50568 | 48478 | 53481 | 51352 |
Бразилия | 17014 | 15422 | 20645 | 18155 |
США | 8281 | 7479 | 8035 | 8150 |
Китай | 6000 | 6500 | 5900 | 6600 |
ЕС | 6530 | 6243 | 6190 | 6355 |
Мексика | 4193 | 4051 | 4100 | 3200 |
Импорт | 3036 | 3331 | 3296 | 3332 |
ЕС | 846 | 959 | 711 | 700 |
Россия | 436 | 478 | 600 | 600 |
Сауд. Аравия | 302 | 280 | 310 | 315 |
Канада | 177 | 204 | 207 | 210 |
ОАЭ | 132 | 194 | 205 | 210 |
Экспорт | 3504 | 3774 | 3998 | 3993 |
ЮАР | 869 | 1045 | 955 | 1015 |
Египет | 774 | 850 | 1000 | 900 |
США | 493 | 668 | 753 | 710 |
Турция | 256 | 209 | 330 | 350 |
ЕС | 236 | 272 | 318 | 320 |
Потребление | 28123 | 28701 | 29220 | 28561 |
Китай | 5729 | 6220 | 5727 | 6285 |
ЕС | 5869 | 5717 | 5373 | 5451 |
Бразилия | 5275 | 4814 | 6365 | 5384 |
Мексика | 3188 | 3167 | 2986 | 2506 |
США | 1264 | 1347 | 1477 | 1450 |
Переработка | 21977 | 19334 | 23559 | 22130 |
Бразилия | 11711 | 10567 | 14239 | 12730 |
США | 6614 | 5570 | 5895 | 6085 |
ЕС | 1271 | 1213 | 1210 | 1284 |
Мексика | 1000 | 880 | 1120 | 700 |
Китай | 182 | 202 | 180 | 325 |
Лимоны и лаймы | ||||
Производство | 6372 | 5952 | 6501 | 6272 |
Мексика | 1966 | 1891 | 1800 | 1700 |
ЕС | 1263 | 1159 | 1254 | 1320 |
Аргентина | 1350 | 1000 | 1490 | 1300 |
Турция | 672 | 783 | 787 | 850 |
США | 827 | 800 | 853 | 733 |
Импорт | 1402 | 1433 | 1407 | 1438 |
США | 398 | 401 | 394 | 430 |
ЕС | 405 | 471 | 408 | 400 |
Россия | 203 | 211 | 219 | 220 |
Сауд. Аравия | 125 | 84 | 105 | 105 |
Канада | 58 | 65 | 73 | 75 |
Экспорт | 1387 | 1466 | 1519 | 1543 |
Турция | 351 | 434 | 457 | 500 |
Мексика | 461 | 448 | 458 | 440 |
Аргентина | 250 | 264 | 260 | 260 |
ЮАР | 130 | 145 | 160 | 170 |
США | 93 | 93 | 102 | 85 |
Потребление | 4355 | 4262 | 4220 | 4156 |
ЕС | 1364 | 1395 | 1353 | 1350 |
Мексика | 1192 | 1149 | 1054 | 992 |
США | 787 | 738 | 781 | 733 |
Турция | 296 | 290 | 271 | 290 |
Россия | 198 | 210 | 218 | 219 |
Переработка | 2032 | 1657 | 2169 | 2011 |
Аргентина | 1050 | 698 | 1151 | 972 |
США | 345 | 370 | 364 | 345 |
ЕС | 217 | 168 | 241 | 300 |
Мексика | 314 | 295 | 290 | 270 |
Турция | 30 | 60 | 60 | 60 |
Грейпфруты | ||||
Производство | 5228 | 5436 | 5359 | 5390 |
Китай | 2520 | 2900 | 2800 | 3000 |
США | 1183 | 1123 | 1139 | 1041 |
ЮАР | 370 | 343 | 370 | 360 |
Мексика | 432 | 401 | 394 | 300 |
Турция | 168 | 191 | 213 | 240 |
Импорт | 789 | 792 | 764 | 780 |
ЕС | 399 | 389 | 355 | 360 |
Япония | 180 | 168 | 167 | 163 |
Россия | 86 | 106 | 120 | 125 |
Экспорт | 825 | 841 | 840 | 849 |
ЮАР | 210 | 187 | 238 | 230 |
США | 247 | 242 | 227 | 230 |
Турция | 128 | 154 | 153 | 180 |
Израиль | 85 | 84 | 83 | 85 |
Китай | 102 | 119 | 84 | 72 |
Потребление | 4074 | 4433 | 4333 | 4445 |
Китай | 2424 | 2788 | 2728 | 2943 |
ЕС | 435 | 449 | 424 | 428 |
США | 388 | 389 | 369 | 345 |
Мексика | 332 | 293 | 288 | 203 |
Япония | 180 | 168 | 167 | 163 |
Переработка | 1118 | 954 | 950 | 875 |
США | 560 | 504 | 550 | 473 |
ЮАР | 156 | 151 | 127 | 126 |
Израиль | 142 | 107 | 88 | 99 |
Мексика | 100 | 100 | 90 | 90 |
Аргентина | 132 | 71 | 70 | 61 |
Танжерины/мандарины | ||||
Производство | 19876 | 21844 | 21413 | 21550 |
Китай | 12650 | 14200 | 14000 | 13800 |
ЕС | 3172 | 3054 | 3194 | 3135 |
Япония | 1007 | 1116 | 882 | 1015 |
Турция | 756 | 846 | 858 | 875 |
Марокко | 532 | 635 | 716 | 765 |
Импорт | 1832 | 1908 | 2001 | 2030 |
Россия | 520 | 593 | 722 | 730 |
ЕС | 377 | 417 | 342 | 350 |
Украина | 113 | 144 | 185 | 190 |
Индонезия | 168 | 160 | 176 | 180 |
Вьетнам | 256 | 202 | 156 | 160 |
Экспорт | 2016 | 1974 | 2123 | 2100 |
Китай | 740 | 712 | 607 | 580 |
Турция | 382 | 330 | 450 | 450 |
ЕС | 258 | 267 | 369 | 360 |
Марокко | 332 | 323 | 349 | 349 |
ЮАР | 102 | 113 | 120 | 125 |
Потребление | 18304 | 20328 | 20040 | 20060 |
Китай | 11371 | 12977 | 12926 | 12696 |
ЕС | 2930 | 2812 | 2828 | 2804 |
Япония | 904 | 994 | 813 | 911 |
Россия | 518 | 592 | 721 | 729 |
США | 440 | 529 | 557 | 551 |
Переработка | 1388 | 1450 | 1251 | 1420 |
Китай | 550 | 520 | 480 | 540 |
ЕС | 361 | 392 | 339 | 321 |
США | 111 | 142 | 160 | 160 |
Япония | 109 | 130 | 88 | 121 |
Респ. Корея | 89 | 124 | 81 | 110 |
* – оценка; ** – прогноз.
Основные показатели мирового рынка апельсинового сока, тыс. т при 65о по Бриксу (по данным «USDA»)
2008/09 г. | 2009/10 г. | 2010/11 г.* | 2011/12 г.** | |
Производство | 2326 | 1951 | 2376 | 2176 |
Бразилия | 1273 | 1095 | 1440 | 1245 |
США | 761 | 603 | 656 | 677 |
ЕС | 99 | 94 | 94 | 100 |
Мексика | 105 | 88 | 116 | 70 |
Импорт | 1550 | 1398 | 1310 | 1308 |
ЕС | 963 | 796 | 705 | 700 |
США | 228 | 236 | 190 | 200 |
Канада | 112 | 105 | 105 | 105 |
Китай | 43 | 60 | 77 | 80 |
Япония | 75 | 64 | 87 | 75 |
Экспорт | 1558 | 1449 | 1571 | 1531 |
Бразилия | 1283 | 1173 | 1210 | 1245 |
США | 90 | 106 | 154 | 125 |
Мексика | 99 | 82 | 110 | 64 |
Потребление | 2322 | 2118 | 2016 | 1987 |
США | 865 | 832 | 801 | 751 |
ЕС | 1022 | 845 | 750 | 750 |
Канада | 109 | 104 | 103 | 103 |
Бразилия | 128 | 15 | 205 | 163 |
* – оценка; ** – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)