Товар | Условия
поставки |
Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1080-1100 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 150-165 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 155-170 |
Пшеница, 2 класс | FOB | т | 250-270 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 245-260 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 230-245 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 300-320 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 280-305 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 260-280 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 135-150 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 245-255 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 260-270 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 410-425 |
Семена рапса | FOB/DAF | т | 550-565 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)