В IV квартале 2011 г. Министерство сельского хозяйства США (“USDA”) снизило прогноз мирового производства кофе в 2011/12 г. на 1,2 млн. меш. (по 60 кг) по сравнению с прогнозом, сделанным в конце II квартала.
Оценка производства кофе в Колумбии в 2011/12 г. была уменьшена на 2 млн. меш., прежде всего, из-за неблагоприятных погодных условий. Производство в октябре прошлого года оказалось намного ниже обычного уровня. В целом на Колумбию приходится около 10% мирового производства кофе. Доля Бразилии и Вьетнама в мировом выпуске составляет более 50%; прогнозы относительно урожаев кофе в этих странах остались без изменения. Прогноз производства кофе в Мексике был повышен на 600 тыс. меш. благодаря более высокой, чем ожидалось ранее, урожайности молодых деревьев, вступивших в фазу плодоношения, и хорошим погодным условиям.
“USDA” снизило прогнозы мировых запасов кофе на конец сезона 2011/12 г. на 2,4 млн. меш. – до 24,0 млн. Прогноз переходящих запасов в Бразилии был уменьшен на 1,6 млн. меш. – до 3,4 млн. (из-за ожидаемого роста экспорта), в ЕС – на 500 тыс. – до 11,5 млн. (из-за сокращения импорта).
Прогноз мирового экспорта кофе в 2011/12 г. был повышен на 500 тыс. меш.; из Бразилии – на 1,0 млн. (благодаря ожидаемому росту отгрузок в США и Японию), из Индонезии – на 600 тыс. (поскольку должны расшириться поставки в Японию и Россию). В то же время был снижен прогноз отгрузок кофе из Колумбии (на 1,5 млн. меш.).
Прогноз мирового импорта кофе был пересмотрен “USDA” в большую сторону на 700 тыс. меш.; в Индонезию – на 400 тыс. (из-за роста внутреннего спроса), в Колумбию – на 240 тыс. (в результате снижения производства), в Индию – на 250 тыс. (из-за ожидаемого высокого уровня спроса), в Швейцарию – на 300 тыс.
“USDA” также пересмотрело оценку мирового производства кофе в 2010/11 г. в большую сторону на 1,5 млн. меш. по сравнению с предыдущей оценкой. Оценка выпуска в Колумбии была снижена на 1,0 млн. меш., в Кот-д’Ивуаре – на 500 тыс. т.
Оценка мировых запасов на конец сезона 2010/11 г. была уменьшена на 700 тыс. меш. – до 26,1 млн., прежде всего, из-за снижения показателей по Бразилии (на 900 тыс. – до 2,9 млн.) и Японии (на 300 тыс. – до 2,6 млн.).
Мировой экспорт кофе в 2010/11 г. был оценен на 500 тыс. меш. выше. Увеличена оценка экспорта из Бразилии – на 1,2 млн. меш., из Индии – на 900 тыс. (в обоих случаях – в результате роста отгрузок в Европу). Напротив, оценка экспорта из Колумбии была пересмотрена в меньшую сторону (на 1,0 млн. меш.).
Положение на мировом рынке кофе, тыс. меш. по 60 кг (по данным «USDA»)
Производство арабики | Производство робусты | Общее производство | Импорт | Экспорт | Внутреннее
потребление |
|
Всего | ||||||
2010/11 г. | 84744 | 51608 | 136377 | 104788 | 109871 | 131159 |
2011/12 г.* | 78765 | 55011 | 133801 | 101529 | 103655 | 133855 |
Вост. Азия | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 10185 | 0 | 9585 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 9750 |
Китай | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
Респ. Корея | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 1930 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
Япония | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 7575 | 0 | 6975 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 6450 | 0 | 6950 |
Южн. Азия | ||||||
2010/11 г. | 1585 | 3490 | 5075 | 720 | 5300 | 1180 |
2011/12 г.* | 1660 | 3575 | 5235 | 750 | 4700 | 1185 |
Индия | ||||||
2010/11 г. | 1575 | 3465 | 5040 | 720 | 5300 | 1145 |
2011/12 г.* | 1650 | 3550 | 5200 | 750 | 4700 | 1150 |
Юго-Вост. Азия | ||||||
2010/11 г. | 1995 | 28850 | 30870 | 5570 | 30969 | 7284 |
2011/12 г.* | 2080 | 29750 | 31855 | 5015 | 29680 | 7160 |
Вьетнам | ||||||
2010/11 г. | 585 | 18150 | 18735 | 200 | 17867 | 1325 |
2011/12 г.* | 750 | 19850 | 20600 | 210 | 19350 | 1475 |
Индонезия | ||||||
2010/11 г. | 1375 | 7950 | 9325 | 185 | 9680 | 1350 |
2011/12 г.* | 1300 | 7000 | 8300 | 735 | 7250 | 1780 |
Лаос | ||||||
2010/11 г. | 0 | 450 | 450 | 0 | 350 | 100 |
2011/12 г.* | 0 | 500 | 500 | 0 | 400 | 100 |
Малайзия | ||||||
2010/11 г. | 0 | 1000 | 1000 | 1740 | 1870 | 870 |
2011/12 г.* | 0 | 1100 | 1100 | 1620 | 1920 | 800 |
Таиланд | ||||||
2010/11 г. | 0 | 900 | 900 | 1070 | 1202 | 800 |
2011/12 г.* | 0 | 900 | 900 | 600 | 760 | 750 |
Филиппины | ||||||
2010/11 г. | 35 | 400 | 435 | 2375 | 0 | 2839 |
2011/12 г.* | 30 | 400 | 430 | 1850 | 0 | 2255 |
Европа | ||||||
Норвегия | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
Сербия | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Хорватия | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
Швейцария | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 2180 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 |
ЕС | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 46020 | 0 | 43970 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 45100 | 0 | 46500 |
Страны бывш. СССР | ||||||
Россия | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 4415 | 0 | 4415 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 |
Ближн. Восток | ||||||
2010/11 г. | 145 | 0 | 145 | 315 | 20 | 440 |
2011/12 г.* | 150 | 0 | 150 | 325 | 25 | 450 |
Турция | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
Йемен | ||||||
2010/11 г. | 145 | 0 | 145 | 0 | 20 | 125 |
2011/12 г.* | 150 | 0 | 150 | 0 | 25 | 125 |
Сев. Африка | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 2090 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2550 |
Алжир | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1550 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 2025 |
Марокко | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
Африка к югу от Сахары | ||||||
2010/11 г. | 6899 | 6068 | 12967 | 400 | 9260 | 3933 |
2011/12 г.* | 7090 | 6701 | 13791 | 400 | 10559 | 3977 |
Бурунди | ||||||
2010/11 г. | 235 | 0 | 235 | 0 | 236 | 8 |
2011/12 г.* | 230 | 0 | 230 | 0 | 225 | 5 |
Гвинея | ||||||
2010/11 г. | 0 | 300 | 300 | 0 | 275 | 30 |
2011/12 г.* | 0 | 400 | 400 | 0 | 350 | 40 |
Камерун | ||||||
2010/11 г. | 90 | 575 | 665 | 0 | 600 | 75 |
2011/12 г.* | 90 | 575 | 665 | 0 | 600 | 75 |
Кения | ||||||
2010/11 г. | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 50 |
2011/12 г.* | 750 | 0 | 750 | 0 | 725 | 50 |
Конго | ||||||
2010/11 г. | 100 | 170 | 270 | 0 | 80 | 200 |
2011/12 г.* | 100 | 190 | 290 | 0 | 100 | 200 |
Кот-д’Ивуар | ||||||
2010/11 г. | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 985 | 300 |
2011/12 г.* | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 300 |
Мадагаскар | ||||||
2010/11 г. | 25 | 525 | 550 | 0 | 105 | 455 |
2011/12 г.* | 25 | 550 | 575 | 0 | 125 | 450 |
Руанда | ||||||
2010/11 г. | 317 | 0 | 317 | 0 | 317 | 0 |
2011/12 г.* | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
Танзания | ||||||
2010/11 г. | 640 | 290 | 930 | 0 | 795 | 100 |
2011/12 г.* | 500 | 250 | 750 | 0 | 675 | 100 |
Того | ||||||
2010/11 г. | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 | 2 |
2011/12 г.* | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 |
Уганда | ||||||
2010/11 г. | 400 | 1900 | 2300 | 0 | 1885 | 438 |
2011/12 г.* | 400 | 2000 | 2400 | 0 | 2000 | 400 |
Эфиопия | ||||||
2010/11 г. | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 2660 | 1765 |
2011/12 г.* | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 2800 | 1850 |
ЮАР | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
Сев. Америка | ||||||
2010/11 г. | 3902 | 200 | 4102 | 27085 | 2435 | 28457 |
2011/12 г.* | 4200 | 200 | 4400 | 25820 | 2600 | 27930 |
Канада | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 2305 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
Мексика | ||||||
2010/11 г. | 3800 | 200 | 4000 | 400 | 2435 | 2000 |
2011/12 г.* | 4100 | 200 | 4300 | 370 | 2600 | 2000 |
США | ||||||
2010/11 г. | 102 | 0 | 102 | 24380 | 0 | 24152 |
2011/12 г.* | 100 | 0 | 100 | 23450 | 0 | 23930 |
Южн. Америка | ||||||
2010/11 г. | 55665 | 12950 | 68615 | 2493 | 48606 | 22664 |
2011/12 г.* | 48390 | 14725 | 63115 | 2532 | 42505 | 22850 |
Аргентина | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
Боливия | ||||||
2010/11 г. | 125 | 0 | 125 | 0 | 66 | 75 |
2011/12 г.* | 140 | 0 | 140 | 0 | 75 | 80 |
Бразилия | ||||||
2010/11 г. | 41800 | 12700 | 54500 | 0 | 35010 | 19380 |
2011/12 г.* | 34500 | 14500 | 49200 | 0 | 29000 | 19760 |
Венесуэла | ||||||
2010/11 г. | 690 | 0 | 690 | 465 | 0 | 1220 |
2011/12 г.* | 800 | 0 | 800 | 350 | 0 | 1125 |
Колумбия | ||||||
2010/11 г. | 8525 | 0 | 8525 | 755 | 8395 | 1070 |
2011/12 г.* | 8500 | 0 | 8500 | 840 | 8450 | 950 |
Перу | ||||||
2010/11 г. | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 3880 | 170 |
2011/12 г.* | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3700 | 170 |
Эквадор | ||||||
2010/11 г. | 400 | 250 | 650 | 763 | 1250 | 205 |
2011/12 г.* | 425 | 225 | 650 | 817 | 1275 | 210 |
Центр. Америка | ||||||
2010/11 г. | 12787 | 10 | 12797 | 565 | 12356 | 1315 |
2011/12 г.* | 13240 | 10 | 13250 | 537 | 12494 | 1350 |
Гватемала | ||||||
2010/11 г. | 3800 | 10 | 3810 | 230 | 3850 | 345 |
2011/12 г.* | 3800 | 10 | 3810 | 230 | 3700 | 345 |
Гондурас | ||||||
2010/11 г. | 3900 | 0 | 3900 | 23 | 3900 | 200 |
2011/12 г.* | 4100 | 0 | 4100 | 15 | 3925 | 200 |
Коста-Рика | ||||||
2010/11 г. | 1575 | 0 | 1575 | 175 | 1255 | 450 |
2011/12 г.* | 1640 | 0 | 1640 | 150 | 1390 | 435 |
Никарагуа | ||||||
2010/11 г. | 1675 | 0 | 1675 | 0 | 1600 | 90 |
2011/12 г.* | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1900 | 90 |
Панама | ||||||
2010/11 г. | 87 | 0 | 87 | 0 | 37 | 50 |
2011/12 г.* | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 |
Сальвадор | ||||||
2010/11 г. | 1750 | 0 | 1750 | 137 | 1714 | 180 |
2011/12 г.* | 1600 | 0 | 1600 | 142 | 1529 | 230 |
Страны Карибского бассейна | ||||||
2010/11 г. | 941 | 0 | 941 | 225 | 75 | 1091 |
2011/12 г.* | 955 | 0 | 955 | 225 | 92 | 1088 |
Гаити | ||||||
2010/11 г. | 300 | 0 | 300 | 0 | 6 | 294 |
2011/12 г.* | 300 | 0 | 300 | 0 | 5 | 295 |
Доминиканская Республика | ||||||
2010/11 г. | 500 | 0 | 500 | 0 | 48 | 452 |
2011/12 г.* | 500 | 0 | 500 | 0 | 55 | 445 |
Куба | ||||||
2010/11 г. | 120 | 0 | 120 | 225 | 5 | 340 |
2011/12 г.* | 125 | 0 | 125 | 225 | 7 | 343 |
Океания | ||||||
2010/11 г. | 825 | 40 | 865 | 1115 | 850 | 1145 |
2011/12 г.* | 1000 | 50 | 1050 | 1125 | 1000 | 1165 |
Австралия | ||||||
2010/11 г. | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 1115 |
2011/12 г.* | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 |
Папуа-Новая Гвинея | ||||||
2010/11 г. | 825 | 40 | 865 | 0 | 850 | 30 |
2011/12 г.* | 1000 | 50 | 1050 | 0 | 1000 | 40 |
* – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)