Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
Пшеница, Futures | ||
Пшеница, класс «В» | 290,7 | Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) |
405,1 | ||
244,9 | ||
243,1 | ||
Пшеница, которая может поставляться:
Мягкая краснозерная №2 Твердая краснозерная озимая №2 Темная северная яровая №2 Северная яровая №2 |
275,2
242,5 228,4 230,0 |
Чикагская товарная биржа (CBOT) |
Кукуруза, Futures | ||
Желтозерная №2 | 258,9 | Чикагская товарная биржа (CBOT) |
277,0 | ||
243,1 | ||
281,5 | ||
Ячмень фуражный, Futures | ||
Ячмень фуражный | 223,2 | Виннипегская товарная биржа |
241,4 | ||
265,0 | ||
Овес, Futures | ||
Овес | 205,50/декабрь 2011 г. | Чикагская товарная биржа (CBOT) |
Рис, Physicals | ||
Таиландский, длиннозерный, сорт «В» | 580-590/СПОТ | FOB Таиланд |
Пакистанский супербасмати | 775-785/СПОТ | FOB Карачи (Пакистан) |
Вьетнамский, 5% broken | 470-475/СПОТ | FOB Сайгон (Вьетнам) |
США, техасский длиннозерный | 605-610/СПОТ | Внутренний рынок США |
Бобы, Physicals | ||
«Black Eye» | 900,00/СПОТ | CIF Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)