| Товар | Цена | |
| грн./МТ* | $/МТ** | |
| Пшеница 1 класса | 1650-1750 | 172-183 |
| Пшеница 2 класса | 1600-1650 | 167-172 |
| Рожь | 1550-1650 | 167-172 |
| Пшеница фуражная | 1450-1580 | 151-165 |
| Ячмень | 1600-1700 | 167-177 |
| Кукуруза | 1450-1600 | 151-167 |
| * – с учетом НДС; ** – без учета НДС | ||
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
