| Товар | Цена | |
| грн./МТ* | $/МТ** | |
| Мука в/с | 2650-3000 | 276-313 |
| Мука 1 сорт | 2500-2800 | 261-292 |
| Мука 2 сорт | 2300-2600 | 240-271 |
| Ржаная мука | 2650-2800 | 276-292 |
| Высевки пшеничные | 900-1000 | 94-104 |
| Крупа манная | 3500-400 | 365-417 |
| * – с учетом НДС; ** – без учета НДС | ||
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
