Согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США (“USDA”), мировое производство изюма в 2011/12 г. незначительно повысится по сравнению с 2010/11 г. Выпуск в США уменьшится на 4%, главным образом, из-за неблагоприятных погодных условий. В Турции, напротив, ожидается рост производства на 4%, в Китае – на 10%.

Мировое потребление изюма в 2011/12 г., по прогнозу, вырастет на 4%, прежде всего, в результате роста потребления в Китае. Потребление в Европе, на которую приходится около трети мирового потребления изюма, в последние несколько лет хотя и росло, но медленно.

Мировой экспорт увеличится также на 4% благодаря высокому уровню отгрузок из США, Афганистана и ЮАР. Увеличение объема поставок из Турции и Ирана, как полагают, будет небольшим. Экспорт изюма из США в 2011/12 г. повысится по сравнению с 2010/11 г. на 6%, прежде всего, благодаря росту отгрузок в Европу и Китай. Хотя основная часть импорта изюма в Европу осуществляется из Турции и Ирана, доля США в общем импорте Китая останется прежней. Объем американского экспорта в Японию и Канаду прогнозируется на уровне предыдущих нескольких лет, поскольку рынки этих стран остаются стабильными. В целом США по-прежнему останутся вторым по величине экспортером изюма после Турции.

Основные показатели мирового рынка изюма, тыс. т (по данным «USDA»)

  Запасы на

начало сезона

Производство Импорт Экспорт Внутреннее

потребление

Запасы

на конец сезона

Всего            
 2008/09 г. 116,9 1106,4 662,7 686,6 1066,3 133,2
 2009/10 г. 133,2 1117,3 708,8 738,7 1139,5 81,1
 2010/11 г. 81,1 1113,3 684,6 701,6 1072,7 104,7
 2011/12 г.* 104,7 1140,0 706,0 731,0 1119,9 99,8
Австралия            
 2008/09 г. 0 17,1 26,5 4,5 39,1 0
 2009/10 г. 0 13,6 22,7 2,8 33,5 0
 2010/11 г. 0 14,0 25,0 1,0 38,0 0
 2011/12 г.* 0 15,0 25,0 1,0 39,0 0
Аргентина            
 2008/09 г. 0 26,0 0 22,2 3,8 0
 2009/10 г. 0 27,0 0 23,3 3,8 0
 2010/11 г. 0 26,0 0 22,0 4,0 0
 2011/12 г.* 0 27,0 0 23,0 4,0 0
Афганистан            
 2008/09 г. 0 26,0 0 21,5 4,5 0
 2009/10 г. 0 28,0 0 23,7 4,3 0
 2010/11 г. 0 30,0 0 26,3 3,7 0
 2011/12 г.* 0 34,0 0 30,0 4,0 0
Бразилия            
 2008/09 г. 0 0 19,5 0 19,5 0
 2009/10 г. 0 0 27,0 0 27,0 0
 2010/11 г. 0 0 23,0 0 23,0 0
 2011/12 г.* 0 0 25,0 0 25,0 0
ЕС            
 2008/09 г. 0 10,0 325,0 7,6 327,4 0
 2009/10 г. 0 12,0 338,6 9,0 341,6 0
 2010/11 г. 0 10,0 338,0 8,7 339,3 0
 2011/12 г.* 0 10,0 340,0 9,0 341,0 0
Индия            
 2008/09 г. 0 0 9,2 0 9,2 0
 2009/10 г. 0 0 9,3 0 9,3 0
 2010/11 г. 0 0 9,5 0 9,5 0
 2011/12 г.* 0 0 12,0 0 12,0 0
Ирак            
 2008/09 г. 0 0 14,4 0 14,4 0
 2009/10 г. 0 0 15,9 0 15,9 0
 2010/11 г. 0 0 16,0 0 16,0 0
 2011/12 г.* 0 0 16,0 0 16,0 0
Иран            
 2008/09 г. 0 75,0 1,8 58,7 18,1 0
 2009/10 г. 0 145,0 1,1 122,0 24,1 0
 2010/11 г. 0 147,0 0,1 122,6 24,5 0
 2011/12 г.* 0 150,0 0,1 125,0 25,1 0
Канада            
 2008/09 г. 0 0 31,3 0 31,3 0
 2009/10 г. 0 0 29,3 0 29,3 0
 2010/11 г. 0 0 32,8 0 32,8 0
 2011/12 г.* 0 0 32,0 0 32,0 0
Китай            
 2008/09 г. 0 150,0 11,3 27,5 133,8 0
 2009/10 г. 0 185,0 13,3 48,0 150,3 0
 2010/11 г. 0 160,0 16,2 50,0 126,2 0
 2011/12 г.* 0 175,0 19,0 55,0 139,0 0
Мексика            
 2008/09 г. 0 8,5 15,5 2,8 21,2 0
 2009/10 г. 0 8,3 16,9 2,9 22,3 0
 2010/11 г. 0 8,5 14,3 3,7 19,1 0
 2011/12 г.* 0 9,0 15,0 4,0 20,0 0
ОАЭ            
 2008/09 г. 0 0 6,3 0 6,3 0
 2009/10 г. 0 0 16,9 0 16,9 0
 2010/11 г. 0 0 17,8 0 17,8 0
 2011/12 г.* 0 0 18,0 0 18,0 0
Россия            
 2008/09 г. 0 0 64,5 0 64,5 0
 2009/10 г. 0 0 71,7 0 71,7 0
 2010/11 г. 0 0 54,0 0 54,0 0
 2011/12 г.* 0 0 60,0 0 60,0 0
США            
 2008/09 г. 96,1 354,1 19,3 144,3 199,3 125,9
 2009/10 г. 125,9 304,4 21,1 168,1 207,8 75,5
 2010/11 г. 75,5 347,8 19,4 146,7 196,3 99,7
 2011/12 г.* 99,7 335,0 20,0 155,0 205,0 94,7
Турция            
 2008/09 г. 19,1 310,0 2,2 274,9 50,5 5,9
 2009/10 г. 5,9 260,0 3,0 213,2 51,0 4,7
 2010/11 г. 4,7 250,0 2,1 212,0 40,3 4,5
 2011/12 г.* 4,5 260,0 2,0 215,0 47,0 4,5
Узбекистан            
 2008/09 г. 0 25,7 0 21,1 4,6 0
 2009/10 г. 0 26,0 0 21,9 4,1 0
 2010/11 г. 0 26,0 0 21,6 4,4 0
 2011/12 г.* 0 25,0 0 21,0 4,0 0
Украина            
 2008/09 г. 0 0 16,0 0 16,0 0
 2009/10 г. 0 0 17,6 0 17,6 0
 2010/11 г. 0 0 19,0 0 19,0 0
 2011/12 г.* 0 0 20,0 0 20,0 0
Чили            
 2008/09 г. 0,5 80,0 0,2 78,3 2,2 0,2
 2009/10 г. 0,2 65,0 0,8 63,6 2,3 0,1
 2010/11 г. 0,1 67,0 0,5 65,0 2,5 0,1
 2011/12 г.* 0,1 70,0 0,3 68,0 2,3 0,1
ЮАР            
 2008/09 г. 1,2 24,0 2,6 23,2 3,5 1,1
 2009/10 г. 1,1 43,0 0,9 40,2 4,0 0,8
 2010/11 г. 0,8 27,0 0,1 22,0 5,5 0,4
 2011/12 г.* 0,4 30,0 0,1 25,0 5,0 0,5
Япония            
 2008/09 г. 0 0 27,3 0 27,3 0
 2009/10 г. 0 0 29,7 0 29,7 0
 2010/11 г. 0 0 29,3 0 29,3 0
 2011/12 г.* 0 0 29,0 0 29,0 0

* – прогноз. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

Добавить комментарий