Товар | Условия
поставки |
Ед.
измерения |
Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1220-1240 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,40-1,45 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 180-190 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 175-185 |
Пшеница, 2 класс | FOB | т | 280-290 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 275-285 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 258-270 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 330-355 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 310-330 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 290-315 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 175-188 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 300-310 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 285-295 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 295-310 |
Семена рапса | FOB/DAF | т | 640-650 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)