Товар | Условия поставки | Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1310-1330 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,50-1,55 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 215-230 |
Пшеница, 2 класс | FOB | т | 240-260 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 235-245 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 220-235 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 345-365 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 325-340 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 300-325 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 175-185 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 300-315 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 275-290 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 290-310 |
Семена рапса | FOB/DAF | т | 645-670 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)