2009 г. | 2010г. | 2011 г. | ||||
апрель | май | июнь | июль* | |||
Пшеница, $/т | ||||||
Канадская, CWRS, №1, со складов р. Св. Лаврентия, экспортная цена | 300,5 | 312,4 | 460,9 | 476,0 | 486,8 | 445,8 |
Американская, HRW, №1, доставленная в порт Мексиканского залива для срочной отгрузки в течение 30 дней, экспортная цена | 224,1 | 223,6 | 336,1 | 355,3 | 326,4 | 303,9 |
Американская, SRW, №2, доставленная в порт Мексиканского залива для срочной отгрузки в течение 30 дней, экспортная цена | 186,0 | 229,7 | 314,9 | 308,6 | 282,2 | 266,4 |
Кукуруза американская, $/т | ||||||
Желтая, №2, ФОБ порты Мексиканского залива | 165,5 | 185,9 | 319,3 | 307,9 | 310,6 | 300,8 |
Ячмень, $/кг | ||||||
Канадский, №1, цена спот на бирже в Виннипеге** | 128,3 | 158,4 | 208,9 | 209,4 | 210,1 | 215,5 |
Сорго американское, $/т | ||||||
Желтое, №2, ФОБ порты Мексиканского залива | 151,1 | 165,4 | 289,6 | 261,3 | 260,4 | 271,2 |
Рис таиландский, $/т, ФОБ Бангкок, индикаторная цена | ||||||
Белозерный | ||||||
5% риса-сечки | 555,0 | 488,9 | 484,3 | 481,4 | 513,8 | 536,3 |
25% риса-сечки | 458,1 | 441,5 | 448,3 | 448,4 | 473,8 | 505,0 |
Специальный, №1, 100% риса-сечки | 326,4 | 383,7 | 409,0 | 421,2 | 427,5 | 446,3 |
Соя-бобы, $/т | ||||||
Американские, СИФ Роттердам | 437,0 | 450,0 | 556,0 | 556,0 | 558,0 | 558,0 |
Соевое масло, $/т | ||||||
Голландское, сырое, франко-завод | 849,0 | 1005,0 | 1315,0 | 1294,0 | 1324,0 | 1337,0 |
Соевый шрот, $/т | ||||||
Аргентинский, 45/46 и другого происхождения, СИФ Роттердам | 408,0 | 378,0 | 403,0 | 402,0 | 394,0 | 400,0 |
Пальмоядровое масло, $/т | ||||||
Малазийское, СИФ Роттердам | 700,0 | 1184,0 | 1899,0 | 1958,0 | 1765,0 | 1371,0 |
Пальмовое масло, $/т | ||||||
Малазийское, СИФ порты Сев.-Зап. Европы | 683,0 | 901,0 | 1149,0 | 1159,0 | 1075,9 | 1033,6 |
Арахисовое масло, $/т | ||||||
Любого происхождения, СИФ Роттердам | 1184,0 | 1404,0 | 1680,0 | 1830,0 | 1980,0 | 2120,0 |
Копра, $/т | ||||||
Филиппинская и индонезийская, СИФ порты Сев.-Зап. Европы | 480,0 | 750,0 | 1421,0 | 1419,0 | 1186,0 | 1121,0 |
Кокосовое масло, $/т | ||||||
Филиппинское и индонезийское, СИФ Роттердам | 725,0 | 1124,0 | 2089,0 | 2097,0 | 1803,0 | 1663,0 |
Оливковое масло, $/т | ||||||
Цена франко-наливное судно в Великобритании, высшего сорта** | 3509,3 | 3171,3 | 3226,3 | 3164,8 | 3097,3 | 3072,0 |
Подсолнечное масло, $/т | ||||||
Американское, экспортная цена на поставку из портов Мексиканского залива | 1041,7 | 1186,0 | 1691,8 | 1701,2 | 1700,9 | 1676,4 |
Рыба, $/кг | ||||||
Норвежская свежая семга искусственного разведения, экспортная цена** | 4,9 | 6,1 | 7,9 | 7,2 | 6,0 | 5,7 |
Рыбная мука, $/т | ||||||
Любого происхождения, 64-65%, КАФ Гамбург | 1255,9 | 1739,2 | 1760,7 | 1591,0 | 1508,0 | 1469,1 |
Креветки, $/а. ф. | ||||||
Мексиканские, с западного побережья, белые, №1, неочищенные, без головы, 26-30 шт. в а. ф., оптовая цена в Нью-Йорке | 8,4 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,3 |
Говядина, ц./кг | ||||||
Австралийская или новозеландская, замороженная, бескостная, 85%-ной постности, передок туши и передние четвертины, СИФ порты восточного побережья США | 263,6 | 335,1 | 425,0 | 403,0 | 390,0 | 399,0 |
Свинина, ц./а. ф. | ||||||
Американская, 51-52%-ной постности, слой хребтового шпика в точке измерения 0,8-0,99 дюйма, средняя базовая цена МСХ США** | 55,8 | 74,4 | 92,1 | 92,4 | 94,5 | 96,9 |
Баранина, ц./кг | ||||||
Новозеландская, в замороженных тушах, оптовая цена на Смитфилдском рынке в Лондоне | 427,6 | 499,5 | 662,2 | 666,0 | 677,2 | 690,7 |
Мясо птицы, ц./а. ф. | ||||||
Американское, готовые к употреблению охлажденные тушки цыплят, цена спот в местах отгрузки в шт. Джорджия** | 85,6 | 85,8 | 86,4 | 86,5 | 86,9 | 87,3 |
Сахар, ц./кг | ||||||
Неупакованный сахар-сырец, ввозимый в ЕС из стран АКТ в соответствии с Ломейской конвенцией, импортная цена,
СИФ европейские порты |
52,44 | 44,18 | 47,26 | 46,79 | 47,03 | 46,67 |
Сахар-сырец в США, импортная цена, СИФ Нью-Йорк | 54,88 | 79,25 | 84,28 | 78,18 | 78,39 | 83,62 |
Сахар-сырец, ФОБ порты Карибского бассейна, индикаторная цена ISO | 40,00 | 46,93 | 53,70 | 48,39 | 55,58 | 62,21 |
Какао-бобы, ц./кг | ||||||
Средняя цена ICСO по первым трем позициям на биржах Нью-Йорка и Лондона | 288,9 | 313,3 | 313,4 | 307,1 | 301,6 | 316,7 |
Кофе, ц./кг | ||||||
Арабика, индикаторная цена ICO на базе средних котировок в Нью-Йорке и Бремене/Гамбурге | 317,1 | 432,0 | 661,7 | 641,7 | 606,2 | 590,9 |
Робуста, индикаторная цена ICO на базе средних котировок в Нью-Йорке и Гавре/Марселе | 164,4 | 173,5 | 258,8 | 268,9 | 260,0 | 248,5 |
Чай, ц./кг | ||||||
Средняя цена аукционов в Калькутте, Коломбо и Момбасе | 272,4 | 288,5 | 302,2 | 295,1 | 301,8 | 311,7 |
Средняя цена на листовой чай на аукционе в Калькутте, включая пошлину | 251,5 | 280,7 | 302,6 | 313,6 | 322,8 | 346,0 |
Средняя цена на все сорта шриланкийского чая на аукционах в Коломбо | 313,7 | 329,0 | 337,2 | 310,0 | 311,8 | 309,6 |
Средняя цена на все сорта африканского чая на аукционах в Момбасе | 252,0 | 256,0 | 266,7 | 261,6 | 270,8 | 279,5 |
Бананы, $/т | ||||||
Высшей категории, из стран Центр. и Южн. Америки | ||||||
В ЕС, СИФ Гамбург | 1145,0 | 1002,0 | 1294,0 | 1270,4 | 1186,1 | 1075,8 |
В США, импортная цена, ФОТ порты Мексиканского залива | 847,0 | 868,0 | 1027,0 | 1011,0 | 976,0 | 961,0 |
Апельсины, $/т | ||||||
“Navel”, из стран Средиземного моря, индикаторная импортная цена в ЕС, СИФ Париж | 909,0 | 1033,0 | 881,0 | 836,4 | 916,4 | 972,3 |
Шкуры, ц./а. ф. | ||||||
Американская тяжелая бычина, оптовая цена в Чикаго, ФОБ порт отгрузки** | 44,9 | 72,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
* – предварительные данные; ** – данные МВФ. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)