Июнь 2010 г. | Май 2011 г. | Июнь 2011 г. | |
Германия | |||
Масло, евро/кг | |||
Кемптен* | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (упаковано в алюминиевую фольгу) | 3,85 | 4,08 | 4,16 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (не фасованное, в блоках по 25 кг) | 3,75 | 3,99 | 4,16 |
Ганновер** | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (фасованное) | 3,88 | 4,02 | 4,11 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное) | 3,78 | 4,00 | 4,16 |
Сыр, евро/кг, франко-завод | |||
Ганновер** | |||
Сыр “гауда” 48%, “эдам” 40% (в блоках) | |||
Цена текущего дня | 2,99 | 3,40 | 3,35 |
Фактурная цена | 2,54 | 3,00 | 3,07 |
Кемптен* | |||
Сыр “алльгойский эмментальский” (из непастеризованного молока) | 4,75 | 5,08 | 5,05 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (10 кг) | 3,63 | 4,01 | 4,04 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (2-6 кг) | 3,90 | 4,20 | 4,23 |
Сыр “кляйнлимбургский” 20% (в упаковках по 200 г, евро/шт.) | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
Сыр “лимбургский” 40% | 5,03 | 4,95 | 4,95 |
Сыр “эдам” 30% | 3,20 | 3,57 | 3,56 |
Сыр “эдам” 40% | 3,20 | 3,57 | 3,56 |
Сыр “гауда” 45% | 3,32 | 3,64 | 3,63 |
Сыр “тильзитский” 45% | 3,20 | 3,75 | 3,74 |
Молочные продукты длительного хранения, Кемптен, евро/т, франко-завод* | |||
Цельное сухое молоко (пищевой продукт, жирность 26%, в мешках по 25 кг) | 2870 | 3131 | 3087 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт, в мешках) | 2386 | 2400 | 2425 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт, насыпью) | 2148 | 2153 | 2233 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (пищевой продукт, в мешках) | 762 | 890 | 910 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (кормовой продукт, насыпью) | 632 | 804 | 835 |
Нидерланды, евро/100 кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло высшего сорта (в блоках по 25 кг) | 373,60 | 396,25 | 418,00 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 296,00 | 297,00 | 299,00 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 234,00 | 236,75 | 241,20 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт) | 210,20 | 217,25 | 226,00 |
Сухая молочная сыворотка (пищевой продукт, россыпью) | 65,60 | 84,00 | 84,40 |
Италия, Милан, евро/кг, франко-завод**** | |||
Сепараторное сливочное масло | 3,49 | 3,86 | 3,90 |
Сыр “пармиджано” (1 год) | 8,75 | 10,83 | 10,82 |
Сыр “грана падано” (12-15 месяцев) | 7,03 | 8,95 | 8,95 |
Сыр “проволоне” (4 месяца) | 4,93 | 5,48 | 5,48 |
Сыр “проволоне” (Кремона) | 4,93 | 5,20 | 5,20 |
Сыр “горгондзола” | 4,33 | 5,03 | 5,03 |
Сыр “италико” | 4,63 | 5,13 | 5,13 |
Сыр “таледжо” | 4,58 | 5,08 | 5,08 |
Океания, $/т, ФОБ***** | |||
Сливочное масло | 4050 | 4750 | 4763 |
Сыр “чеддер” | 3950 | 4500 | 4488 |
Цельное сухое молоко | 3850 | 4075 | 3938 |
Сухое обезжиренное молоко | 3225 | 3806 | 4000 |
Мировой рынок, $/т, ФОБ Зап. Европа | |||
Сливочное масло | 4425 | 5100 | 5300 |
Цельное сухое молоко | 3650 | 4125 | 4125 |
Сухое обезжиренное молоко | 2938 | 3575 | 3625 |
* – Южногерманская биржа по маслу и сыру, Кемптен; ** – официальная котировка, Котировочная комиссия, Ганновер; *** – Национальные котировочные комиссии, Комиссия ЕС; **** – “Ismea”; ***** – Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)