Товар | Условия
поставки |
Ед. измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1340-1360 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,52-1,56 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 220-240 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 252-277 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB | т | 252-277 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 242-255 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 232-247 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 360-380 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 335-360 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 305-330 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 180-190 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 300-310 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 242-252 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 275-300 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | – |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 660-680 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины)