Товар | Цена/срок поставки | Условия поставки |
Пшеница, Futures | ||
Пшеница, класс «В» | 274,87/июль 2011 г. | Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) |
269,28/ноябрь 2011 г. | ||
265,28/январь 2012 г. | ||
279,66/март 2012 г. | ||
Пшеница, которая может поставляться:Мягкая краснозерная №2
Твердая краснозерная озимая №2 Темная северная яровая №2 Северная яровая №2 |
235,98/июль 2011 г. 248,48/сентябрь 2011 г. 264,18/декабрь 2011 г. 279,06/март 2012 г. | Чикагская товарная биржа (CBOT) |
Твердая краснозерная яровая | 313,79/июль 2011 г. | Зерновая биржа Миннеаполиса |
313,51/сентябрь 2011 г. | ||
313,23/декабрь 2011 г. | ||
Мукомольная пшеница | 286,24/июль 2011 г. 286,24/ноябрь 2011 г. 289,82/январь 2012 г. 292,68/март 2012 г. | Парижская фондовая биржа (Euronext) |
Кукуруза, Futures | ||
Желтозерная №2 | 277,95/июль 2011 г. | Чикагская товарная биржа (CBOT) |
270,47/сентябрь 2011 г. | ||
260,14/декабрь 2011 г. | ||
264,86/март 2012 г. | ||
Ячмень фуражный, Futures | ||
Ячмень фуражный | 210,10/июль 2011 г. | Виннипегская товарная биржа |
208,07/октябрь 2011 г. | ||
208,07/декабрь 2011 г. | ||
208,07/март 2012 г. | ||
Овес, Futures | ||
Овес | 234,60/май 2011 г. | Чикагская товарная биржа (CBOT) |
Рис, Physicals | ||
Таиландский, длиннозерный, сорт «В» | 525,00/СПОТ | FOB Таиланд |
Пакистанский супербасмати | 1150,00/СПОТ | FOB Карачи (Пакистан) |
Вьетнамский, 5% broken | 475-480/СПОТ | FOB Сайгон (Вьетнам) |
США, техасский длиннозерный | 482-591/СПОТ | Внутренний рынок США |
Бобы, Physicals | ||
«Black Eye» | 900,00/СПОТ | CIF Великобритания |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)