2007/08 г. | 2008/09 г. | 2009/10 г. | 2010/11 г. (прогноз) | |
Всего | ||||
Запасы на начало сезона | 14,10 | 15,29 | 16,30 | 16,78 |
Производство | 127,94 | 131,83 | 138,51 | 143,15 |
Импорт | 54,87 | 58,90 | 59,52 | 61,25 |
Экспорт | 55,03 | 58,17 | 59,63 | 61,48 |
Потребление | 126,60 | 131,55 | 137,92 | 143,25 |
Запасы на конец сезона | 15,29 | 16,30 | 16,78 | 16,46 |
Пальмовое масло | ||||
Запасы на начало сезона | 6,06 | 7,53 | 7,40 | 7,17 |
Производство | 42,93 | 44,41 | 46,11 | 48,04 |
Импорт | 32,70 | 36,09 | 36,63 | 37,44 |
Экспорт | 32,86 | 35,64 | 36,68 | 37,48 |
Потребление | 41,31 | 44,99 | 46,29 | 47,68 |
Запасы на конец сезона | 7,53 | 7,40 | 7,17 | 7,49 |
Соевое масло | ||||
Запасы на начало сезона | 4,24 | 3,72 | 3,80 | 4,47 |
Производство | 37,69 | 36,03 | 38,84 | 41,87 |
Импорт | 11,13 | 9,84 | 9,22 | 10,06 |
Экспорт | 11,18 | 9,57 | 9,32 | 10,20 |
Потребление | 38,17 | 36,16 | 38,13 | 41,83 |
Запасы на конец сезона | 3,72 | 3,86 | 4,47 | 4,37 |
Хлопковое масло | ||||
Запасы на начало сезона | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,32 |
Производство | 5,12 | 4,80 | 4,50 | 4,82 |
Импорт | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
Экспорт | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,16 |
Потребление | 5,11 | 4,82 | 4,55 | 4,78 |
Запасы на конец сезона | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,35 |
Арахисовое масло | ||||
Запасы на начало сезона | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,26 |
Производство | 4,30 | 4,22 | 4,00 | 4,11 |
Импорт | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,21 |
Экспорт | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,21 |
Потребление | 4,29 | 4,23 | 4,03 | 4,09 |
Запасы на конец сезона | 0,31 | 0,30 | 0,26 | 0,27 |
Подсолнечное масло | ||||
Запасы на начало сезона | 1,01 | 0,93 | 1,50 | 1,31 |
Производство | 10,16 | 12,83 | 12,50 | 12,11 |
Импорт | 3,74 | 5,14 | 4,88 | 4,49 |
Экспорт | 3,73 | 5,25 | 4,76 | 4,50 |
Потребление | 10,25 | 12,15 | 12,81 | 12,34 |
Запасы на конец сезона | 0,93 | 1,50 | 1,31 | 1,06 |
Рапсовое масло | ||||
Запасы на начало сезона | 1,26 | 1,41 | 1,89 | 2,23 |
Производство | 19,53 | 21,29 | 23,63 | 23,45 |
Импорт | 2,19 | 2,75 | 3,05 | 3,57 |
Экспорт | 2,18 | 2,67 | 3,04 | 3,58 |
Потребление | 19,38 | 20,89 | 23,29 | 23,69 |
Запасы на конец сезона | 1,41 | 1,89 | 2,23 | 1,97 |
Пальмоядровое масло | ||||
Запасы на начало сезона | 0,47 | 0,61 | 0,56 | 0,58 |
Производство | 4,95 | 5,12 | 5,28 | 5,49 |
Импорт | 2,77 | 2,97 | 3,06 | 3,25 |
Экспорт | 2,75 | 2,95 | 3,08 | 3,26 |
Потребление | 4,82 | 5,19 | 5,24 | 5,48 |
Запасы на конец сезона | 0,61 | 0,56 | 0,58 | 0,58 |
Кокосовое масло | ||||
Запасы на начало сезона | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,45 |
Производство | 3,25 | 3,12 | 3,65 | 3,27 |
Импорт | 2,02 | 1,79 | 2,33 | 2,06 |
Экспорт | 2,00 | 1,76 | 2,37 | 2,08 |
Потребление | 3,27 | 3,11 | 3,50 | 3,35 |
Запасы на конец сезона | 0,40 | 0,44 | 0,45 | 0,36 |
* – прогноз. (БИКИ/Пищепром Украины)