Товар | Условияпоставки | Ед.измерения | Цена |
Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1320-1340 |
Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,50-1,54 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 200-210 |
Шрот подсолнечный | DAF | т | 230-245 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB | т | 360-385 |
Пшеница, 3 класс | FOB | т | 350-360 |
Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 310-320 |
Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 375-395 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 350-370 |
Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 310-340 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 185-195 |
Овес фуражный | FOB | т | 310-320 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 280-295 |
Кукуруза фуражная | DAF | т | 250-260 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 250-260 |
Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 285-305 |
Крупа гречневая | FOB/DAF | т | – |
Семена подсолнечника | FOB/DAF | т | 640-650 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром Украины)