2007/08 г. | 2008/09 г. | 2009/10 г. | 2010/11 г.* | |
Всего | ||||
Запасы на начало сезона | 9,03 | 8,16 | 6,86 | 8,80 |
Производство | 239,16 | 236,47 | 250,87 | 263,62 |
Импорт | 73,24 | 71,13 | 72,00 | 78,56 |
Экспорт | 73,35 | 70,65 | 72,59 | 78,43 |
Потребление | 239,93 | 238,24 | 248,35 | 263,08 |
Запасы на конец сезона | 8,16 | 6,86 | 8,80 | 9,47 |
Соевый шрот | ||||
Запасы на начало сезона | 6,71 | 6,13 | 5,14 | 7,02 |
Производство | 159,30 | 153,33 | 165,99 | 177,77 |
Импорт | 56,33 | 53,02 | 54,30 | 59,85 |
Экспорт | 56,34 | 52,69 | 54,74 | 59,70 |
Потребление | 159,87 | 154,65 | 163,67 | 177,40 |
Запасы на конец сезона | 6,13 | 5,14 | 7,02 | 7,55 |
Хлопковый шрот | ||||
Запасы на начало сезона | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
Производство | 20,74 | 19,52 | 18,53 | 19,68 |
Импорт | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,51 |
Экспорт | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,50 |
Потребление | 20,75 | 19,55 | 18,47 | 19,68 |
Запасы на конец сезона | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
Арахисовый шрот | ||||
Запасы на начало сезона | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Производство | 6,00 | 5,91 | 5,61 | 5,74 |
Импорт | 0,18 | 0,09 | 0,15 | 0,16 |
Экспорт | 0,17 | 0,10 | 0,15 | 0,16 |
Потребление | 6,01 | 5,90 | 5,62 | 5,74 |
Запасы на конец сезона | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Подсолнечный шрот | ||||
Запасы на начало сезона | 0,27 | 0,32 | 0,28 | 0,36 |
Производство | 11,56 | 14,28 | 13,95 | 13,60 |
Импорт | 3,27 | 4,76 | 4,13 | 4,28 |
Экспорт | 3,28 | 4,77 | 4,20 | 4,28 |
Потребление | 11,50 | 14,31 | 13,79 | 13,69 |
Запасы на конец сезона | 0,32 | 0,28 | 0,36 | 0,27 |
Рапсовый шрот | ||||
Запасы на начало сезона | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,21 |
Производство | 28,84 | 30,67 | 33,90 | 33,65 |
Импорт | 3,86 | 3,75 | 3,89 | 4,74 |
Экспорт | 3,89 | 3,69 | 3,88 | 4,80 |
Потребление | 28,82 | 30,78 | 33,89 | 33,59 |
Запасы на конец сезона | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,21 |
Пальмоядровый шрот | ||||
Запасы на начало сезона | 0,35 | 0,28 | 0,30 | 0,40 |
Производство | 5,86 | 6,06 | 6,26 | 6,55 |
Импорт | 4,86 | 4,88 | 5,09 | 5,37 |
Экспорт | 4,95 | 4,89 | 5,07 | 5,40 |
Потребление | 5,85 | 6,03 | 6,16 | 6,54 |
Запасы на конец сезона | 0,28 | 0,30 | 0,40 | 0,39 |
Кокосовый шрот | ||||
Запасы на начало сезона | 0,16 | 0,07 | 0,15 | 0,11 |
Производство | 1,84 | 1,77 | 2,06 | 1,86 |
Импорт | 0,90 | 0,63 | 1,19 | 0,79 |
Экспорт | 0,90 | 0,63 | 1,17 | 0,81 |
Потребление | 1,94 | 1,70 | 2,11 | 1,84 |
Запасы на конец сезона | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,11 |
Рыбная мука | ||||
Запасы на начало сезона | 1,22 | 1,06 | 0,77 | 0,62 |
Производство | 5,02 | 4,92 | 4,58 | 4,77 |
Импорт | 3,35 | 3,52 | 2,81 | 2,86 |
Экспорт | 3,32 | 3,40 | 2,91 | 2,78 |
Потребление | 5,20 | 5,33 | 4,63 | 4,60 |
Запасы на конец сезона | 1,06 | 0,77 | 0,62 | 0,87 |
* – прогноз. (БИКИ/Пищепром Украины)