Апрель
2010 г. |
Март
2011 г. |
Апрель
2011 г. |
|
Германия | |||
Масло, евро/кг | |||
Кемптен* | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (упаковано в алюминиевую фольгу) | 3,08 | 4,24 | 4,09 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное, в блоках по 25 кг) | 3,00 | 4,18 | 4,01 |
Ганновер** | |||
Немецкое сливочное масло высшего сорта (фасованное) | 3,00 | 4,17 | 4,08 |
Немецкое сливочное масло высшего сорта (нефасованное) | 3,09 | 4,23 | 4,00 |
Сыр, евро/кг, франко-завод | |||
Ганновер** | |||
Сыр “гауда” 48%, “эдам” 40% (в блоках) | |||
Цена текущего дня | 2,70 | 3,30 | 3,39 |
Фактурная цена | 2,38 | 2,93 | 2,96 |
Кемптен* | |||
Сыр “алльгойский эмментальский” (из непастеризованного молока) | 4,75 | 5,15 | 5,15 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (10 кг) | 3,51 | 4,10 | 4,09 |
Сыр “эмментальский” и четырехугольный (2-6 кг) | 3,86 | 4,20 | 4,20 |
Сыр “кляйнлимбургский” 20% (в упаковках по 200 г), евро/шт. | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
Сыр “лимбургский” 40% | 5,01 | 4,95 | 4,95 |
Сыр “эдам” 30% | 2,93 | 3,52 | 3,55 |
Сыр “эдам” 40% | 2,93 | 3,52 | 3,55 |
Сыр “гауда” 45% | 3,06 | 3,56 | 3,61 |
Сыр “тильзитский” 45% | 3,03 | 3,52 | 3,65 |
Молочные продукты длительного хранения, Кемптен, евро/т, франко-завод* | |||
Цельное сухое молоко (пищевой продукт, жирность 26%, в мешках по 25 кг) | 2650 | 3505 | 3269 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт, в мешках) | 2265 | 2770 | 2388 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт, насыпью) | 2009 | 2435 | 2100 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (пищевой продукт, в мешках) | 768 | 1034 | 888 |
Сухая сладкая молочная сыворотка (кормовой продукт, насыпью) | 720 | 890 | 773 |
Нидерланды, евро/100 кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло высшего сорта (в блоках по 25 кг) | 306,75 | 413,80 | 404,25 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 263,00 | 334,00 | 309,25 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 226,25 | 264,40 | 235,00 |
Сухое обезжиренное молоко (кормовой продукт) | 205,25 | 237,20 | 204,25 |
Сухая молочная сыворотка (пищевой продукт, россыпью) | 73,00 | 88,00 | 80,25 |
Франция, евро/т**** | |||
Сливочное масло (1-го сорта) | 2940 | 4180 | 4080 |
Цельное сухое молоко (пищевой продукт) | 2700 | 3516 | 3325 |
Сухое обезжиренное молоко (пищевой продукт) | 2305 | 2692 | 2420 |
Сухая молочная сыворотка (кормовой продукт) | 733 | 876 | 800 |
Италия, Милан, евро/кг, франко-завод***** | |||
Сепараторное сливочное масло | 2,94 | 4,00 | 3,90 |
Сыр “пармиджано” (1 год) | 8,68 | 10,83 | 10,83 |
Сыр “грана падано” (12-15 месяцев) | 6,83 | 8,84 | 8,95 |
Сыр “проволоне” (4 месяца) | 4,93 | 5,48 | 5,48 |
Сыр “проволоне” (Кремона) | 4,93 | 5,20 | 5,20 |
Сыр “горгондзола” | 4,33 | 5,03 | 5,03 |
Сыр “италико” | 4,63 | 5,13 | 5,13 |
Сыр “таледжо” | 4,58 | 5,08 | 5,08 |
Великобритания, Лондон, ф. ст./т | |||
Сливочное масло (нефасованное, соленое, франко-склад продавца) | |||
Англия, свежие сливки | 2925 | 3463 | 3325 |
Сливочное масло (фасованное, соленое, оптовая торговля) | |||
Англия, свежие сливки | 3900 | 3900 | 3900 |
Ирландия, свежие сливки | 3765 | 3765 | 3765 |
Дания, свежие сливки | 4200 | 4200 | 4200 |
Н. Зеландия, свежие сливки | 3725 | 3725 | 3725 |
Сыр (франко-склад продавца) | |||
Английский сыр “чеддер” | 2763 | 2975 | 2950 |
Ирландский сыр “чеддер” | 2713 | 2975 | 2950 |
Немецкий сыр “чеддер” | 2738 | 3025 | 3025 |
Польша, зл./кг, франко-завод*** | |||
Сливочное масло | |||
В блоках | 11,03 | 15,17 | 14,32 |
Высшего сорта, фасованное | 12,32 | 15,36 | 15,37 |
Цельное сухое молоко | 9,51 | 12,45 | 12,52 |
Сухое обезжиренное молоко | 7,91 | 9,75 | 9,51 |
Сухая молочная сыворотка | 2,59 | 3,38 | 3,19 |
Сыр “эдам” | 11,85 | 13,51 | 13,54 |
Сыр “эмментальский” | 12,40 | 14,12 | 14,25 |
Сыр “моццарелла” | 13,05 | 15,42 | 15,47 |
Словакия, евро/кг, франко-завод | |||
Сливочное масло | |||
Фасованное | 4,02 | 4,61 | 4,65 |
Нефасованное | 3,70 | 4,22 | 3,93 |
Сыр “эдам” | 3,33 | 3,67 | 4,22 |
США, $/100 кг****** | |||
Сливочное масло, сорт “АА” (Чикагская товарная биржа) | 340,83 | 459,94 | 440,26 |
Сыр “чеддер” (Чикагская товарная биржа) | 305,42 | 397,91 | 347,35 |
Сыр “чеддер” в блоках (Средн. Запад, шт. Висконсин) | 481,15 | 539,81 | 550,02 |
Сухое обезжиренное молоко G.A+Ex (Зап. побережье) | 259,59 | 347,27 | 347,33 |
Сухая молочная сыворотка (Зап. побережье) | 88,18 | 106,64 | 107,12 |
Внутренняя цена, ФОБ | |||
Цельное сухое молоко | 327,58 | 420,50 | 427,12 |
Казеин сычужный | 859,79 | 990,72 | 1086,75 |
Казеин пищевой | 854,28 | 1002,56 | 1078,84 |
Лактоза | 73,08 | 91,12 | 99,10 |
Океания, $/т, ФОБ****** | |||
Сливочное масло | 3800 | 4883 | 4750 |
Сыр “чеддер” | 3963 | 4417 | 4425 |
Цельное сухое молоко | 3750 | 4592 | 4113 |
Сухое обезжиренное молоко | 3550 | 3833 | 3769 |
ЕС, средняя цена, евро/100 кг | |||
Сливочное масло | 294 | 381 | 379 |
Сухое обезжиренное молоко | 224 | 247 | 240 |
Цельное сухое молоко | 226 | 320 | 310 |
Сыр “чеддер” | 261 | 313 | 309 |
Сыр “эдам” | 275 | 319 | 327 |
Сыр “гауда” | 271 | 323 | 328 |
Сыр “эмментальский” | 290 | 417 | 420 |
Сухая молочная сыворотка | 76 | 90 | 85 |
Мировой рынок, $/т, ФОБ Зап. Европа | |||
Сливочное масло | 4175 | 5242 | 5063 |
Цельное сухое молоко | 3688 | 4767 | 4350 |
Сухое обезжиренное молоко | 3100 | 3750 | 3525 |
– Южногерманская биржа по маслу и сыру, Кемптен; ** – Официальная котировка, Котировочная комиссия, Ганновер; *** – Национальные котировочные комиссии, Комиссия ЕС; **** – “ATLA”, Париж; ***** – “Ismea”; ****** – Министерство сельского хозяйства США. (БИКИ/Пищепром Украины)