Апрель 2010 г. | Апрель 2011 г. | |
Соя-бобы | ||
Бразильские, CIF Роттердам | 413 | 544 |
Аргентинские, CIF Роттердам | 413 | 543 |
Соевое масло | ||
Американское, FOB порты Мексиканского залива | 863 | 1290 |
Голландское, FOB ex-mill | 902 | 1315 |
Аргентинское, FOB | 813 | 1217 |
Соевый шрот | ||
Немецкий, 44/45%, FOB ex-mill | 376 | 406 |
Аргентинский, 44/45%, гранулированный, CIF Роттердам | 341 | 403 |
Бразильский, гранулированный, 48%, CIF Роттердам | 346 | 414 |
Арахис | ||
Американский, “Runners”, 40/50, на базе обрушенного, CIF Роттердам | 1180 | 1770 |
Арахисовое масло | ||
Любого происхождения, CIF Роттердам | 1360 | 1680 |
Подсолнечное семя | ||
Из стран ЕС, CIF Амстердам | 479 | 684 |
Подсолнечное масло | ||
Европейское, FOB порты Сев.-Зап. Европы | 924 | 1405 |
Аргентинское, FOB | 856 | 1286 |
Черноморские порты, FOB | 846 | 1315 |
Подсолнечный шрот | ||
Аргентинский, гранулированный, 37/38%, CIF Роттердам | 230 | 244 |
Рапсовое семя | ||
Европейское, “00”, CIF Гамбург | 418 | 701 |
Рапсовое масло | ||
Голландское, FOB ex-mill | 909 | 1450 |
Рапсовый шрот | ||
Немецкий, 34%, FOB ex-mill | 203 | 278 |
Пальмовое масло | ||
Сырое, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 830 | 1149 |
Малазийское, RBD, FOB | 811 | 1167 |
Пальмоядровое масло | ||
Малазийское/индонезийское, CIF Роттердам | 1020 | 1899 |
Пальмоядровый шрот | ||
Малазийский, 21/23%, CIF Роттердам | 147 | 189 |
Копра | ||
Филиппинская или индонезийская, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 628 | 1421 |
Кокосовое масло | ||
Филиппинское или индонезийское, CIF Роттердам | 940 | 2089 |
Льняное семя | ||
Канадское, №1, CIF порты Сев.-Зап. Европы | 493 | 683 |
Льняное масло | ||
Любого происхождения, ex-tank Роттердам | 974 | 1535 |
Льняной шрот | ||
Немецкий, 36%, FOB Рейн | 379 | 491 |
Хлопковое масло | ||
Американское, PBSY, FOB порты Мексиканского залива США | 870 | 1311 |
Касторовое масло | ||
Любого происхождения, ex-tank Роттердам | 1653 | 2645 |
Тунговое масло | ||
Из Южн. Америки, ex-tank Роттердам | 3350 | 3046 |
Кукурузное масло | ||
Американское, FOB Средн. Запад | 863 | 1604 |
Оливковое масло | ||
Испанское, первого прессования, FOB ex-mill | 2896 | 2857 |
(БИКИ/Пищепром Украины)