6.05.2010 | 12.05.2011 | |
Телята | ||
ЕС, средняя цена | 485,157 | 544,486 |
Бельгия | 583,200 | 639,050 |
Италия | 395,000 | 472,000 |
Нидерланды | 407,950 | 497,950 |
Франция | 573,700 | 603,000 |
9.05.10 | 8.05.11 | |
Ягнята | ||
ЕС, средняя цена | 463,724 | 540,550 |
Австрия | 496,000 | 502,000 |
Бельгия | 522,170 | 540,680 |
Великобритания | 499,342 | 590,363 |
Германия | 462,520 | 520,200 |
Ирландия | 474,830 | 576,100 |
Испания | 461,220 | 547,760 |
Нидерланды | 515,940 | 556,110 |
Румыния | 180,246 | 243,583 |
Франция | 585,000 | 633,000 |
Бычки R3 | ||
ЕС, средняя цена | 309,274 | 340,637 |
Австрия | 304,220 | 345,820 |
Бельгия | 266,080 | 272,560 |
Болгария | 281,736 | … |
Великобритания | 296,268 | 327,959 |
Германия | 301,390 | 346,800 |
Греция | 420,320 | 430,240 |
Дания | 319,901 | 372,933 |
Ирландия | 293,520 | 348,030 |
Испания | 317,177 | 336,264 |
Италия | 333,510 | 355,140 |
Латвия | 147,159 | … |
Литва | 245,100 | 287,019 |
Люксембург | 310,170 | 340,840 |
Мальта | 310,000 | 274,090 |
Нидерланды | 297,150 | 313,140 |
Польша | 238,708 | 317,146 |
Португалия | 351,300 | 345,600 |
Румыния | 241,691 | 283,775 |
Словакия | 293,120 | 297,600 |
Словения | 282,660 | 328,300 |
Финляндия | 323,320 | 345,460 |
Франция | 300,000 | 326,000 |
Чехия | 287,240 | 322,570 |
Швеция | 313,908 | 364,237 |
Телки R3 | ||
ЕС, средняя цена | 303,993 | 349,236 |
Австрия | 275,420 | 309,820 |
Бельгия | 282,000 | 283,500 |
Болгария | 229,768 | … |
Великобритания | 312,266 | 339,428 |
Венгрия | 184,170 | 254,925 |
Германия | 288,810 | 322,320 |
Греция | 417,180 | 412,210 |
Дания | 316,811 | 354,561 |
Ирландия | 298,930 | 354,430 |
Испания | 282,820 | 361,904 |
Италия | 368,320 | 394,890 |
Литва | 194,946 | 240,677 |
Люксембург | 324,670 | 338,490 |
Нидерланды | … | 290,880 |
Польша | 215,620 | 259,711 |
Португалия | … | 352,800 |
Румыния | 235,688 | … |
Словакия | 227,810 | … |
Словения | 250,360 | 300,860 |
Франция | 322,000 | 342,000 |
Чехия | 231,389 | 261,656 |
Швеция | 307,601 | 366,685 |
Эстония | 271,320 | … |
Коровы О3 | ||
ЕС, средняя цена | 232,399 | 271,079 |
Австрия | 216,440 | 256,950 |
Бельгия | 233,560 | 256,560 |
Болгария | 190,572 | 219,460 |
Великобритания | 243,422 | 275,465 |
Венгрия | 188,989 | 237,409 |
Германия | 234,410 | 286,620 |
Греция | 192,120 | 200,260 |
Дания | 249,633 | 284,695 |
Ирландия | 251,630 | 295,070 |
Испания | 165,979 | 212,155 |
Италия | 218,600 | 266,090 |
Латвия | 173,604 | 199,958 |
Литва | 190,028 | 225,249 |
Люксембург | 261,070 | 287,530 |
Нидерланды | 236,370 | 264,500 |
Польша | 198,135 | 244,286 |
Португалия | 172,000 | 188,000 |
Румыния | 189,345 | 223,490 |
Словакия | 198,270 | 177,800 |
Словения | 166,970 | 207,030 |
Финляндия | 214,900 | 217,040 |
Франция | 264,000 | 293,000 |
Чехия | 200,305 | 232,689 |
Швеция | 256,317 | 307,054 |
Эстония | 175,019 | 171,830 |
Свиньи: класс Е | ||
ЕС, средняя цена | 135,762 | 159,302 |
Австрия | 135,840 | 160,940 |
Бельгия | 129,200 | 152,000 |
Болгария | 159,244 | 163,800 |
Великобритания | 162,762 | 158,123 |
Венгрия | 128,374 | 160,360 |
Германия | 140,770 | 166,260 |
Греция | 142,260 | 155,440 |
Дания | 126,026 | 141,878 |
Ирландия | 129,000 | 142,590 |
Испания | 144,390 | 168,920 |
Италия | 137,910 | 164,350 |
Кипр | 154,000 | 159,000 |
Латвия | 139,946 | 157,316 |
Литва | 143,269 | 167,166 |
Люксембург | 143,400 | 164,900 |
Мальта | 182,000 | 182,000 |
Нидерланды | 127,530 | 150,760 |
Польша | 120,591 | 154,871 |
Португалия | 149,000 | 170,000 |
Румыния | 139,816 | 161,357 |
Словакия | 140,370 | 156,100 |
Словения | 124,860 | 158,870 |
Финляндия | 138,890 | 152,190 |
Франция | 129,000 | 159,000 |
Чехия | 134,027 | 161,554 |
Швеция | 138,446 | 140,844 |
Эстония | 138,977 | 159,550 |
(БИКИ/Пищепром Украины)