| Товар | Цена | |
| EXW*, грн./МТ** | EXW, $/МТ*** | |
| Сахар белый | 8750 | 916 |
| * – по данным торговых компаний, ** – с учетом НДС; *** – без учета НДС | ||
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)
| Товар | Цена | |
| EXW*, грн./МТ** | EXW, $/МТ*** | |
| Сахар белый | 8750 | 916 |
| * – по данным торговых компаний, ** – с учетом НДС; *** – без учета НДС | ||
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины)