Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 2,8 | 2,2-4,0 |
Капуста | 3,8 | 4,5-7,5 |
Морковь | 2,7 | 2,5-7,5 |
Свекла (столовая) | 2,8 | 2,5-5,0 |
Лук (репчатый) | 3,8 | 4,4-5,0 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 2,8 | 2,2-4,0 |
Капуста | 3,8 | 4,5-7,5 |
Морковь | 2,7 | 2,5-7,5 |
Свекла (столовая) | 2,8 | 2,5-5,0 |
Лук (репчатый) | 3,8 | 4,4-5,0 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)