Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 5,4 | 5,2-5,6 |
Капуста | 4,7 | 4,5-5,0 |
Морковь | 2,8 | 2,5-3,0 |
Свекла (столовая) | 2,5 | 2,3-2,8 |
Лук (репчатый) | 6,3 | 5,8-6,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена | |
средняя | мин.-макс. | |
Картофель | 5,4 | 5,2-5,6 |
Капуста | 4,7 | 4,5-5,0 |
Морковь | 2,8 | 2,5-3,0 |
Свекла (столовая) | 2,5 | 2,3-2,8 |
Лук (репчатый) | 6,3 | 5,8-6,5 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)