Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 910-920 |
Шрот подсолнечный | FOB | т | 245-255 |
Пшеница продовольственная, 2 класс | FOB/DAF | т | 275-290 |
Пшеница, 3 класс | FOB/DAF | т | 265-275 |
Пшеница фуражная, 4-6 класс | FOB/DAF | т | 255-265 |
Мука пшеничная, в.с | FOB/DAF | т | 290-315 |
Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 260-280 |
Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 170-180 |
Кукуруза фуражная | FOB | т | 197-207 |
Ячмень фуражный | FOB | т | 238-248 |
Соевые бобы | FOB | т | 490-500 |
Семена подсолнечника | FOB | т | 425-435 |
Семена рапса | FOB | т | 490-500 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)