| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3300-3630 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3800-3950 |
| Сухая сыворотка | 1200-1370 |
| Масло блочное (82,5%) | 3900-4200 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3900-4200 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3200-3600 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3100-3600 |
| Масло блочное (82,5%) | 3100-3600 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3600-4150 |
| США | |
| Казеин кислотный | 9910-10470 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
