Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 3100-3300 |
Пшеница 3 кл. | 2980-3180 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1650-1750 |
Пшеница фуражная | 2350-2550 |
Ячмень фуражный | 2400-2600 |
Кукуруза фуражная | 2150-2350 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
Товар | Цена |
Пшеница 2 кл. | 3100-3300 |
Пшеница 3 кл. | 2980-3180 |
Рожь продовольственная (гр. А) | 1650-1750 |
Пшеница фуражная | 2350-2550 |
Ячмень фуражный | 2400-2600 |
Кукуруза фуражная | 2150-2350 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)