| Товар | Условия продажи | Цена |
| Physicals | ||
| Чай, различного происхождения, сорт «Best BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2640 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best PF1» | Кенийский чайный аукцион | 2840 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best P Dust» | Кенийский чайный аукцион | 2380 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Best Dust 1» | Кенийский чайный аукцион | 2550 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BP1» | Кенийский чайный аукцион | 2150 |
| Чай, различного происхождения, сорт «Good BF1» | Кенийский чайный аукцион | 2430 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3829 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «HG GR BOPFS» | Чайный аукцион в Коломбо | 4365 |
| Чай, производство Шри-Ланки, сорт «MD GR BOPS» | Чайный аукцион в Коломбо | 3963 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
