| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2100-2450 |
| Пшеница 3 кл. | 2050-2400 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1800 |
| Пшеница фуражная | 1850-2100 |
| Ячмень фуражный | 1800-2050 |
| Кукуруза фуражная | 2100-2400 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2100-2450 |
| Пшеница 3 кл. | 2050-2400 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1800 |
| Пшеница фуражная | 1850-2100 |
| Ячмень фуражный | 1800-2050 |
| Кукуруза фуражная | 2100-2400 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)