| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 3400-400 |
| Пшеница 3 кл. | 2500-2700 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1550-1750 |
| Пшеница фуражная | 2300-2600 |
| Ячмень фуражный | 1850-2000 |
| Кукуруза фуражная | 2200-2550 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 3400-400 |
| Пшеница 3 кл. | 2500-2700 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1550-1750 |
| Пшеница фуражная | 2300-2600 |
| Ячмень фуражный | 1850-2000 |
| Кукуруза фуражная | 2200-2550 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)