| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2900-3700 |
| Мука 1 сорта | 2750-3200 |
| Мука 2 сорта | 2400-2700 |
| Мука ржаная | 2250-2600 |
| Отруби пшеничные | 1000-1330 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2900-3700 |
| Мука 1 сорта | 2750-3200 |
| Мука 2 сорта | 2400-2700 |
| Мука ржаная | 2250-2600 |
| Отруби пшеничные | 1000-1330 |
(Держзовнишинформ/Пищепром Украины и мира)