| Товар | Цена |
| Западная Европа | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2500-2700 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3280-3400 |
| Сухая сыворотка | 1100-1260 |
| Масло блочное (82,5%) | 3400-3800 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3900-4070 |
| Океания | |
| Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 2950-3300 |
| Сухое цельное молоко (26%) | 3205-3550 |
| Масло блочное (82,5%) | 3500-3900 |
| Сыры твердые жирные (45-50%) | 3225-4250 |
| США | |
| Казеин кислотный | 10141-10802 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
