| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2200-2400 |
| Пшеница 3 кл. | 2150-2350 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1750 |
| Пшеница фуражная | 2000-2200 |
| Ячмень фуражный | 1800-1950 |
| Кукуруза фуражная | 1700-1920 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 2200-2400 |
| Пшеница 3 кл. | 2150-2350 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1600-1750 |
| Пшеница фуражная | 2000-2200 |
| Ячмень фуражный | 1800-1950 |
| Кукуруза фуражная | 1700-1920 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)