Товар | Цена |
Западная Европа | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 3900-4450 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4600-5100 |
Сухая сыворотка | 1300-1600 |
Масло блочное (82,5%) | 4900-5450 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4070-4250 |
Океания | |
Сухое обезжиренное молоко (1,25%) | 4900-6400 |
Сухое цельное молоко (26%) | 4900-6300 |
Масло блочное (82,5%) | 4300-4800 |
Сыры твердые жирные (45-50%) | 4250-4600 |
США | |
Казеин кислотный | 9900-10670 |
Источник: AMS USDA, www.clal.it, www.dairyaustralia.com.au. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)