| Товар | Условия
Поставки |
Ед. измерения | Цена |
| Масло подсолнечное нерафинированное | FOB/DAF | т | 1080-1120 |
| Масло подсолнечное рафинированное фасованное, 1 л | FOB/DAF | бутылка | 1,25-1,30 |
| Шрот подсолнечный | FOB | т | 160-182 |
| Шрот подсолнечный | DAF | т | 160-170 |
| Пшеница, 2 класс | FOB | т | 235-255 |
| Пшеница, 3 класс | FOB | т | 228-240 |
| Пшеница фуражная, 6 класс | FOB | т | 215-225 |
| Мука пшеничная, в. с. | FOB/DAF | т | 300-320 |
| Мука пшеничная, 1 сорт | FOB/DAF | т | 280-305 |
| Мука пшеничная, 2 сорт | FOB/DAF | т | 260-280 |
| Отруби пшеничные, гранулированные | FOB/DAF | т | 170-180 |
| Кукуруза фуражная | FOB | т | 240-255 |
| Ячмень фуражный | FOB | т | 255-265 |
| Ячмень пивоваренный, 1 класс | FOB/DAF | т | 390-415 |
| Семена рапса | FOB/DAF | т | 580-610 |
* – расчетный уровень. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
